2008年世界主要汽车企业销量排名

2010-9-15 作者:管理员 来源:新车资讯网


     

  2008排名 2008全球销量 2007全球销量 变化量 2007排名

  1.丰田 897.2万辆 936.6万辆 下降4% 2

  2.通用835万辆 936.9万辆 下降11% 1

  3.大众 623万辆 619.2万辆 上升0.6% 4

  4.福特 540万辆650万辆 下降17.3% 3

  5.现代起亚 420万辆 396.2万辆 上升5.5% 5

  6.本田 378.3万辆 376.7万辆 上升0.4% 6

  7.日产 370.8万辆 367.6万辆 上升0.9% 7

  8.PSA 295.2万辆 342.8万辆 下降8.7%8

  9.铃木 262.4万辆 237.5万辆 上升10.3% 12

  10.雷诺 238.2万辆 248.7万辆 下降4.2% 11

  11.菲亚特 215.3万辆 262.1万辆 下降3.6% 10

  12.克莱斯勒 187万辆 267.6万辆 下降30%9



精华推荐
友情链接:质量追溯 圆通快递网点分布 上海到北京物流 手机定位 jeep鞋手机定位 好看的电影 淘宝返现网 荆棘鸟 如何祛斑 双光透镜 香港电影 走私车 汽车坐垫 皇冠平台出租 榜单网
关于我们 | About Us | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 公司招聘 | 客服中心 | 版权所有 |
备案号: 苏ICP备06017493号
Copyright © 2007 - 2009 新车资讯网. All Rights Reserved